適切なポケモンを捕まえ、トレーニングし、進化させるだけでは、戦いの半分にすぎません。ポケモンGO。おそらく、ポケモンの最も重要な側面はその動きであり、より優れた動きセットを持っていれば、より強力なポケモンを倒すことができます。
あることに気づくと、少し複雑になります。二さまざまな種類の動き: 速い動きと突進動き。名前は一目瞭然です。
このガイドでは、Pokémon GO のすべての技を与えるダメージの順にリストし、TM の取得からチャージ技の使用まですべてがどのように機能するかを説明します。
基本的には、速い動きを使ってエネルギーを蓄積し、十分な数が貯まったらそのエネルギーを使ってチャージムーブを放ちます。
それぞれの高速移動とチャージ移動には、それに伴うエネルギーの獲得やコストが異なるため、自分にとって適切なバランスを見つけることが重要です。
ただし、効率が最も重要な側面です。安定したエネルギーの流れを築きながら、素早い攻撃で確実なダメージを与えたいと考えています。次に、十分なダメージを与えるチャージ攻撃でそのエネルギーを賢く使いたいと考えます。
各移動が与える基本ダメージの量がすべてではありません。おそらく、注目すべき最も重要なことは、各動きでどれだけの 1 秒あたりのダメージ (DPS) を与えることができるかということです。
すべてのポケモンがすべての技を使用できるわけではないため、特定のポケモンの最高の高速技とチャージ技を選択する必要があります。
ちょっと待ってください – 動きはランダムに配布されますね。確かにそうですが、TM を使用するとそれをある程度軽減できます。それらを見てみましょう。
高速 TM および充電 TM とは何ですか?また、それらを入手するにはどうすればよいですか?
簡単に言えば、TM (テクニカルマシン) は、単一の高速移動またはチャージ移動をリロールできるようにする Pokémon GO のアイテムです。さまざまなタイプの動きごとに TM があり、それを使用すると、使用した TM に応じて、ランダムに新しい高速またはチャージの動きを取得します。
ただし、ポケモンはどんな動きでも覚えることができます。ランダムにロールされた動きは、ロールしている特定のポケモンが使用できる動きのみになります。 TM を無駄にしないためには、このことを念頭に置くことが重要です。
では、どうやってTMを入手するのでしょうか?そうですね、現時点ではTMを入手できる唯一の方法は襲撃することです。レイドを完了するたびに、ファスト TM またはチャージ TM を獲得するチャンスがあります。ただし、その数は非常に少ないため、入手できる可能性はさらに低くなります。
それなら、むやみやたらに使用しないでください。 TM は次のことを行う必要があります。のみ長期間使用するつもりの最も強力なポケモンに使用してください。最強のポケモンを調べてから、自分が所有している最強と思われるポケモンの個体値(個体値)を確認しましょう。実際のところ、完璧な (または満足できるほど完璧に近い) 個体値を持つ最高のポケモンにのみ TM を使用する必要があります。
動き自体については、以下のゲームにすべての動きのリストが含まれているので、最適なものを選択できます。前に述べたことを思い出して、最も高い DPS を持つものを目指してください。
Pokémon GO のすべての高速移動
動く | タイプ | 基本ダメージ | DPS | エネルギーの獲得 |
---|---|---|---|---|
闘争 | 普通 | 35 | 13 | 0 |
混乱 | 霊能者 | 20 | 12.5 | 15 |
ボルトスイッチ | 電気 | 20 | 8.7 | 25 |
滝 | 水 | 16 | 13.3 | 8 |
ドラゴンテイル | ドラゴン | 15 | 13.6 | 9 |
アイアンテール | 鋼鉄 | 15 | 13.6 | 7 |
ロックスマッシュ | ファインティング | 15 | 11.5 | 10 |
マッドスラップ | 地面 | 15 | 10.7 | 12 |
闘争バグ | バグ | 15 | 10 | 15 |
秘められた力 | 普通 | 15 | 10 | 15 |
ファイアスピン | 火 | 14 | 12.7 | 10 |
エアスラッシュ | フライング | 14 | 11.7 | 10 |
カミソリの葉 | 草 | 13 | 13 | 7 |
岩投げ | ロック | 12 | 13.3 | 7 |
カウンタ | ファインティング | 12 | 13.3 | 8 |
禅の頭突き | 霊能者 | 12 | 10.9 | 10 |
超感覚的 | 霊能者 | 12 | 10.9 | 12 |
唸る | 暗い | 12 | 10.9 | 12 |
アイスシャード | 氷 | 12 | 10 | 12 |
バブル | 水 | 12 | 10 | 14 |
スチールウィング | 鋼鉄 | 11 | 13.8 | 6 |
ファイアファング | 火 | 11 | 12.2 | 8 |
ポイズンジャブ | 毒 | 10 | 12.5 | 7 |
フロストブレス | 氷 | 10 | 11.1 | 8 |
フェイントアタック | 暗い | 10 | 11.1 | 9 |
残り火 | 火 | 10 | 10 | 10 |
ペック | フライング | 10 | 10 | 10 |
蔓延 | バグ | 10 | 9.1 | 14 |
16進数 | おばけ | 10 | 8.3 | 15 |
シャドークロー | おばけ | 9 | 12.9 | 6 |
酸 | 毒 | 9 | 11.3 | 8 |
バレットパンチ | 鋼鉄 | 9 | 10 | 10 |
メタルクロー | 鋼鉄 | 8 | 11.4 | 7 |
空手チョップ | ファインティング | 8 | 10 | 10 |
ウイングアタック | フライング | 8 | 10 | 9 |
クイックアタック | 普通 | 8 | 10 | 10 |
チャージビーム | 電気 | 8 | 7.3 | 15 |
驚くべき | おばけ | 8 | 7.3 | 14 |
バレットシード | 草 | 8 | 7.3 | 14 |
降ろす | 普通 | 8 | 6.7 | 10 |
ヴァインウィップ | 草 | 7 | 11.7 | 6 |
ポンド | 普通 | 7 | 11.7 | 6 |
不意打ち | 暗い | 7 | 10 | 8 |
噛む | 暗い | 6 | 12 | 4 |
ドラゴンブレス | ドラゴン | 6 | 12 | 4 |
傷 | 普通 | 6 | 12 | 4 |
ローキック | ファインティング | 6 | 10 | 6 |
スパーク | 電気 | 6 | 8.6 | 9 |
パウダースノー | 氷 | 6 | 6 | 15 |
虫刺され | バグ | 5 | 10 | 6 |
なめる | おばけ | 5 | 10 | 6 |
取り組む | 普通 | 5 | 10 | 5 |
カット | 普通 | 5 | 10 | 5 |
水鉄砲 | 水 | 5 | 10 | 5 |
サンダーショック | 電気 | 5 | 8.3 | 8 |
マッドショット | 地面 | 5 | 8.3 | 7 |
サイコカット | 霊能者 | 5 | 8.3 | 8 |
ポイズン・スティング | 毒 | 5 | 8.3 | 7 |
現在 | 普通 | 5 | 3.8 | 20 |
フューリーカッター | バグ | 3 | 7.5 | 6 |
スプラッシュ | 水 | 0 | 0 | 20 |
変身 | 普通 | 0 | 0 | 0 |
あくび | 普通 | 0 | 0 | 15 |
Pokémon GO のすべてのチャージ技
動く | タイプ | 基本ダメージ | DPS | エネルギーコスト |
---|---|---|---|---|
ソーラービーム | 草 | 180 | 33.3 | -100 |
オーバーヒート | 火 | 160 | 35.6 | -100 |
ドラコ・メテオ | ドラゴン | 150 | 36.6 | -100 |
ハイパービーム | 普通 | 150 | 34.9 | -100 |
フォーカスブラスト | ファインティング | 140 | 35 | -100 |
ザップキャノン | 電気 | 140 | 33.3 | -100 |
ファイアブラスト | 火 | 140 | 29.8 | -100 |
オリジンパルス | 水 | 130 | 59.1 | -100 |
絶壁の刃 | 地面 | 130 | 59.1 | -100 |
ブリザード | 氷 | 130 | 36.1 | -100 |
ガンクショット | 毒 | 130 | 36.1 | -100 |
ハイドロポンプ | 水 | 130 | 34.2 | -100 |
ムーンブラスト | 妖精 | 130 | 29.5 | -100 |
未来予知 | 霊能者 | 120 | 37.5 | -100 |
地震 | 地面 | 120 | 29.3 | -100 |
ペタルブリザード | 草 | 110 | 35.5 | -100 |
ハリケーン | フライング | 110 | 34.4 | -100 |
ヘドロウェーブ | 毒 | 110 | 29.7 | -100 |
アウトレイジ | ドラゴン | 110 | 25 | -50 |
ストーンエッジ | ロック | 100 | 35.7 | -100 |
接近戦 | ファインティング | 100 | 35.7 | -100 |
雷 | 電気 | 100 | 34.5 | -100 |
フレンジープラント | 草 | 100 | 32.3 | -50 |
フラッシュキャノン | 鋼鉄 | 100 | 31.3 | -100 |
霊能者 | 霊能者 | 100 | 30.3 | -100 |
シャドーボール | おばけ | 100 | 28.6 | -50 |
眩しい輝き | 妖精 | 100 | 25 | -50 |
掘る | 地面 | 100 | 19.2 | -50 |
ハートウェーブ | 火 | 95 | 27.1 | -100 |
ブレイブバード | フライング | 90 | 36 | -100 |
メガホーン | バグ | 90 | 33.3 | -100 |
パワーウィップ | 草 | 90 | 29 | -50 |
ワイルドチャージ | 電気 | 90 | 29 | -50 |
草の結び目 | 草 | 90 | 29 | -50 |
ダイナミックパンチ | ファインティング | 90 | 28.1 | -50 |
雪崩 | 氷 | 90 | 28.1 | -50 |
ラフにプレイする | 妖精 | 90 | 26.5 | -50 |
アイスビーム | 氷 | 90 | 23.7 | -50 |
ドラゴンパルス | ドラゴン | 90 | 22 | -50 |
バグバズ | バグ | 90 | 21.4 | -50 |
エナジーボール | 草 | 90 | 20.5 | -50 |
ドゥーム・デザイア | 鋼鉄 | 80 | 36.4 | -50 |
スカイアタック | フライング | 80 | 32 | -50 |
ヘドロ爆弾 | 毒 | 80 | 28.6 | -50 |
落雷 | 電気 | 80 | 26.7 | -50 |
ハイパーファング | 普通 | 80 | 26.7 | -50 |
ロックスライド | ロック | 80 | 25 | -50 |
ドリルラン | 地面 | 80 | 24.2 | -50 |
パワージェム | ロック | 80 | 23.5 | -50 |
ダークパルス | 暗い | 80 | 22.9 | -50 |
ジャイロボール | 鋼鉄 | 80 | 21.1 | -50 |
ブルドーズ | 地面 | 80 | 20 | -50 |
ドーンビーム | 氷 | 80 | 19.8 | -50 |
やけど | 水 | 80 | 19 | -50 |
砂の墓 | 地面 | 80 | 17.8 | -50 |
シグナルビーム | バグ | 75 | 22.1 | -50 |
反則 | 暗い | 70 | 28 | -50 |
ヘビースラム | 鋼鉄 | 70 | 26.9 | -50 |
火炎放射器 | 火 | 70 | 25.9 | -50 |
リーフブレード | バグ | 70 | 24.1 | -33 |
フレイムバースト | 火 | 70 | 22.6 | -50 |
マグネットボム | 鋼鉄 | 70 | 21.2 | -33 |
サイビーム | 霊能者 | 70 | 18.9 | -50 |
岩の墓 | ロック | 70 | 18.9 | -50 |
ウォーターパルス | 水 | 70 | 18.9 | -50 |
クランチ | 暗い | 70 | 18.9 | -33 |
古代の力 | ロック | 70 | 17.5 | -33 |
銀の風 | バグ | 70 | 16.7 | -33 |
フレイムチャージ | 火 | 70 | 16.3 | -33 |
武装解除の声 | 妖精 | 70 | 15.9 | -33 |
サイコブースト | 霊能者 | 70 | 15.6 | -50 |
サーフィン | 水 | 65 | 29.5 | -50 |
放電 | 電気 | 65 | 21.7 | -33 |
サイショック | 霊能者 | 65 | 20.3 | -33 |
ウェザーボールファイア | 火 | 60 | 28.6 | -33 |
ウェザーボールアイス | 氷 | 60 | 28.6 | -33 |
ウェザー ボール ロック | ロック | 60 | 28.6 | -33 |
ウェザーボールウォーター | 水 | 60 | 28.6 | -33 |
アイアンヘッド | 鋼鉄 | 60 | 25 | -50 |
提出 | ファインティング | 60 | 22.2 | -50 |
ドリルペック | フライング | 60 | 21.4 | -33 |
塩水 | 水 | 60 | 21.4 | -50 |
ドレインキス | 妖精 | 60 | 19.4 | -50 |
ナイトシェイド | おばけ | 60 | 19.4 | -50 |
ミラーコート | 霊能者 | 60 | 19.4 | -50 |
フレームホイール | 火 | 60 | 18.8 | -50 |
エアカッター | フライング | 60 | 18.8 | -50 |
迅速 | 普通 | 60 | 18.2 | -50 |
包む | 普通 | 60 | 17.6 | -33 |
氷の風 | 氷 | 60 | 15.8 | -33 |
ストンプ | 普通 | 55 | 25 | -50 |
シードボム | 草 | 55 | 21.2 | -33 |
ファイアパンチ | 火 | 55 | 20.4 | -33 |
泥爆弾 | 地面 | 55 | 19.6 | -33 |
エアリアルエース | フライング | 55 | 19 | -33 |
クロスチョップ | ファインティング | 50 | 25 | -50 |
ドラゴンクロー | ドラゴン | 50 | 22.7 | -33 |
アイスパンチ | 氷 | 50 | 20.8 | -33 |
アクアテール | 水 | 50 | 20.8 | -33 |
ボディスラム | 普通 | 50 | 20.8 | -33 |
汚泥 | 毒 | 50 | 19.2 | -33 |
ロックブラスト | ロック | 50 | 19.2 | -33 |
ナイトスラッシュ | 盲目 | 50 | 18.5 | -33 |
不気味な風 | おばけ | 50 | 17.9 | -33 |
シャドウスニーク | おばけ | 50 | 14.7 | -33 |
Xシザー | バグ | 45 | 21.4 | -33 |
サンダーパンチ | 電気 | 45 | 19.6 | -33 |
バブルビーム | 水 | 45 | 18.8 | -33 |
アクアジェット | 水 | 45 | 14.5 | -33 |
ツイスター | ドラゴン | 45 | 13.6 | -33 |
クロスポイズン | 毒 | 40 | 20 | -33 |
ボーンクラブ | 地面 | 40 | 19 | -33 |
ブリックブレイク | ファインティング | 40 | 19 | -33 |
シャドウパンチ | おばけ | 40 | 18.2 | -33 |
ホーンアタック | 普通 | 40 | 17 | -33 |
ロースイープ | ファインティング | 40 | 16.7 | -33 |
毒牙 | 毒 | 35 | 15.9 | -33 |
バイスグリップ | 普通 | 35 | 14.6 | -33 |
闘争 | 普通 | 35 | 13 | 0 |
変身 | 普通 | 0 | 0 | 0 |
この記事は私たちの記事の一部ですポケモンGO攻略そしてガイドシリーズ。基本を説明する記事があります。ポケモンの捕まえ方: 投げるコツ、モンスターボール、捕獲率、Pokémon GO プロモーション コードを引き換える方法、個体値計算機を使ってポケモンの個体値を確認する方法、取引の仕組み、マップとトラッカーを使用してポケモンを追跡する方法、何 スターピースとスターダストの役割と入手方法、プレイヤー vs.プレイヤートレーナーバトルの仕事、 そして完了方法 フィールドリサーチと研究のブレークスルーとすべての報酬。
毎週および毎月の定期的な Pokémon GO イベントを取り上げます。スポットライトアワー時間とボーナスアワー時間、 そしてコミュニティ・デイ。などのチャートもあります。全タイプの効果と弱点をまとめたタイプ表、2km、5km、7km、10kmのエッグを説明するエッグチャート、そしてキャンディの稼ぎ方を説明したバディチャート。
他の場所でも取り上げますEasy XP のためのフレンド コードと共有そしてPokémon GO「オートキャッチ」コンパニオンデバイスはどれですか 最高、さらに高度な戦術や情報などすべての高速移動とチャージ移動、TM の入手方法、およびそのすべての仕組み、色違いのポケモンと捕まえ方、Pokémon GO の氷河ルアー、磁気ルアー、コケルアー (およびその独自の進化)、早くたくさんのキャンディーを手に入れる方法、ラッキーポケモンの仕組みと捕まえ方、27 種類の地域ポケモンをすべて捕まえる方法、最高の攻撃者と最高の守備者、すべてのレイドボスと最高のカウンターをティアごとにリスト化、何 EXレイドEXレイドパスの入手方法と方法なんてこと スーパーインキュベーター内容と入手方法、およびメガエネルギーの入手方法。
ポケットモンスターに関しては、具体的なガイドがあります。パンゴロ、シルベオン、グレイシア、アロマティス、スラーパフ、サーフェッチド、ガラル・コファグリガスなどの入手方法、シルベオン、リーフィア、グレイシア、アンブリオン、エースピオン、シャワーズ、ジョルテオン、フレアオンの入手方法、ワームプルをシルクーンまたはカスクーンに進化させる方法、タイローグ、ヒットモンリー、ヒットモンチャン、ヒットモントップの入手方法、天気を利用してそれぞれを取得する方法 キャストフォーム形状、ガラルヤドンを捕まえて進化させる方法、スメアグルを捕まえる方法、バーミーを見つけて進化させる方法、スピンダを捕まえる方法、アンノーンを見つける場所、同上を捕まえる方法、 そして野生、光沢のある、神話上の、地域的に捕まえられるポケモンを含む最も珍しいポケモン。
時限リサーチや特別イベントについても取り上げます。ミュウの「神話の発見」、ジラーチの「千年の眠り」、セレビィの「時の波紋」、 そしてレジギガスの「巨大な発見」。その他の(過去の)イベントガイドは以下のとおりです。Twitch コード リスト - ポケモン ワールド チャンピオンシップ 2022、挑戦者との戦い方 (世界選手権 2022)、ファッションチャレンジャーとの戦い方、「不気味なメッセージ」精霊の墓クエスト、関東イベントよくある質問、そしてサマーツアー2018 シカゴGOフェスト、ドルトムント、横須賀サファリゾーン。
最後に、WIP Pokémon GO ポケモン図鑑があり、現在は最大 400 匹のポケモンが収録されています。#1-50|#51-100|#101-150|#151-200|#201-250|#251-300|#301-350|#351-400。