最新の英国チャートがドロップしたばかりで、あなたが先週覚えておいてください、それを思い出すでしょう悪魔IVだったノックするゲームゼルダの伝説:王国の涙の王冠。さて、今週は、リンクの巨大なオープンワールドアドベンチャーがトップに戻り、ディアブロIVを3位にノックダウンしたため、いつものようにビジネスです。
任天堂のトップ40での存在は今週、再び一貫しています。マリオカート8デラックス7番目に座っている間、Minecraftは11日にぶら下がっています。カービーと忘れられた土地今週は20番で驚きの再登場をしましたが、スマッシュ究極40日にその方法をパンチします。
最高のチャートの新しいリリースはCodeMastersですF1 23、リンクのすぐ後ろでフィニッシュラインを横切る - これらのウルトラハンド車は速くなければなりません!来週、それは面白いでしょうファイナルファンタジーXVI任天堂の巨人に対する支配を証明することができます。
これが今週の英国のトップ40です:
先週 | 今週 | ゲーム |
---|---|---|
2 | 1 | ゼルダの伝説:王国の涙 |
新しい | 2 | F1 23 |
1 | 3 | 悪魔IV |
7 | 4 | 戦争の神ラグナロク |
3 | 5 | ホグワーツのレガシー |
10 | 6 | コールオブデューティ:モダンウォーフェアII |
4 | 7 | マリオカート8デラックス |
6 | 8 | FIFA 23 |
8 | 9 | スターウォーズジェダイ:サバイバー |
5 | 10 | ストリートファイター6 |
11 | 11 | Minecraft |
12 | 12 | Grand Theft Auto IV |
24 | 13 | 聖人の列 |
30 | 14 | 強制 |
13 | 15 | 動物の交差:新しい地平線 |
15 | 16 | Nintendo Switch Sports |
14 | 17 | 紫色のポケモン |
26 | 18 | バイオハザード4 |
17 | 19 | マリオパーティーのスーパースター |
- | 20 | カービーと忘れられた土地 |
21 | 21 | ポケモンスカーレット |
22 | 22 | デッドアイランド2 |
9 | 23 | グランツーリスモ7 |
36 | 24 | マリオ +ラビッドキングダムバトル |
- | 25 | 30 in 1ゲームコレクションVol。 1 |
22 | 26 | ゼルダの伝説:ブレスオブザワイルド |
31 | 27 | WWE 2K23 |
16 | 28 | マーベルのスパイダーマン:マイルズモラレス |
39 | 29 | ポケモンの伝説:アルセウス |
29 | 30 | 新しいスーパーマリオブラザーズUデラックス |
33 | 31 | Just Dance 2023エディション |
32 | 32 | スーパーマリオ3Dワールド +クッパーズフューリー |
40 | 33 | Crash Bandicoot N.Sane Trilogy |
25 | 34 | レゴ2Kドライブ |
18 | 35 | スーパーマリオオデッセイ |
28 | 36 | レゴスターウォーズ:スカイウォーカーサガ |
23 | 37 | スプラトゥーン3 |
新しい | 38 | 向こうに駐車します |
38 | 39 | Grand Theft Auto:The Trilogy -The Definitive Edition |
37 | 40 | Super Smash Bros. Ultimate |
[GFKによって編集]
今週、新しいタイトルを手に入れましたか?以下のコメントでチャートに関するご意見をお聞かせください。