皆さん、再び UK チャートの時期が来ました、そしてどうなるでしょうか...ゼルダの伝説 涙の王国堂々の1位の座に戻ってきた。
ファイナルファンタジーXVI一方、先週初登場1位になって以来、ボックス売上は78%減少した。ただし、スクウェア・エニックスの新作タイトルのデジタル売上は、発売時の総売上の56%以上を占めていたことには留意すべきです(ありがとう、GamesIndustry.biz)。パッケージ版の Switch ゲームは長期にわたってよりよく売れる傾向があることを考えると、今週 2 つのゲームの順位が入れ替わるのは驚くべきことではありません。
他の場所では、AWE: 永遠に戦えは今週3位でチャートインした。 Switch バージョンは発売時にボックス版の販売数が最も少なく、分配額の 14% を占めました。 PS5が47%でトップとなり、Xbox Series X/Sが21%、PS4が17%となった。
私たちも持っています季節の物語: 素晴らしい人生7位に入ってきます。当然のことながら、これは Switch で最も売れており、分割の 89% という驚異的な割合を占めています。 PS5が9%を占め、Xbox Series X/Sが残りの2%を占めた。
いよいよ今週最後の新作タイトルは、マスター探偵アーカイブ: レインコード。かなりニッチな前提を考えれば、このゲームが 23 位に入ったのも不思議ではありません。もちろん、これはスイッチ専用であるため、ここでの数字を補う他のプラットフォームの発売はありません。それでも、賞賛に値するスタートだ。まだレビューをしていない場合は、ぜひレビューをチェックしてください。
今週の英国トップ 40 の全容は次のとおりです。
先週 | 今週 | ゲーム |
---|---|---|
2 | 1 | ゼルダの伝説 涙の王国 |
1 | 2 | ファイナルファンタジーXVI |
新しい | 3 | AWE: 永遠に戦え |
6 | 4 | 戦争の神ラグナロク |
7 | 5 | マリオカート8 デラックス |
10 | 6 | FIFA 23 |
新しい | 7 | 季節の物語: 素晴らしい人生 |
9 | 8 | ホグワーツの遺産 |
4 | 9 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア II |
3 | 10 | ソニック オリジンズ プラス |
8 | 11 | ディアブロ IV |
14 | 12 | スター・ウォーズ ジェダイ:サバイバー |
5 | 13 | F1 23 |
17 | 14 | グランド・セフト・オートV |
16 | 15 | マインクラフト |
12 | 16 | 預言された |
13 | 17 | セインツ ロウ |
18 | 18 | どうぶつの森: New Horizons |
19 | 19 | ニンテンドースイッチスポーツ |
20 | 20 | ポケットモンスター パープル |
33 | 21 | スーパーマリオ オデッセイ |
27 | 22 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス |
新しい | 23 | マスター探偵アーカイブ: レインコード |
23 | 24 | マリオパーティ スーパースターズ |
31 | 25 | スーパーマリオ 3D ワールド + クッパの怒り |
21 | 26 | ストリートファイター6 |
24 | 27 | ポケモンスカーレット |
25 | 28 | マリオ+ラビッツ キングダムバトル |
34 | 29 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド |
28 | 30 | バイオハザード4 |
29 | 31 | クラッシュ・バンディクーとセイン トリロジー |
15 | 32 | クラッシュチームランブル |
26 | 33 | ジャストダンス2023年版 |
30 | 34 | マインクラフトの伝説 |
- | 35 | レッド・デッド・リデンプション2 |
35 | 36 | デッドアイランド 2 |
40 | 37 | レゴ ハリー・ポッター コレクション |
37 | 38 | スプラトゥーン3 |
34 | 39 | 大乱闘スマッシュブラザーズ Ultimate |
32 | 40 | ポケモンレジェンド:アルセウス |
[GfK編]
今週は何か新しいタイトルを手に入れましたか?以下のコメント欄でチャートに関するご意見をお聞かせください。