少し遅れて今週の英国チャートが発表されました。わずかにトップの座に関する限り、任天堂にとっては静かなものです。
止められない力マリオカート8 デラックスそしてゼルダの伝説 涙の王国トップ 10 内で引き続き好調を維持し、それぞれ 4 位と 5 位を獲得、マインクラフトそしてフェイファーム上層部を締めくくる週ですが、これは主にソニーとマイクロソフトのゲーム機に関する週です。
先週のチャンピオンは、スターフィールド、今回は8位に後退しました。ホグワーツの遺産再びトップの座に登りつめます。ザ クルー モーターフェストチャートデビュー作で2位に浮上し、レッド・デッド・リデンプション2トップ10に返り咲いた。
その他の地域でも、任天堂は次のような分野で引き続き好調を維持しています。どうぶつの森: New Horizons、ピクミン4、ニンテンドースイッチスポーツそしてポケットモンスター パープル十代の頃ぶらぶらしてる。今週も見ますティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ: シュレッダーズ・リベンジチャートでは30位に再び浮上しており、コンソールのシェアの31%がSwitchによるものだった(PS5が41%、PS4が23%)。
おしゃべりはこのくらいにして、今週の英国トップ 40 の全文を紹介します。
先週 | 今週 | ゲーム |
---|---|---|
2 | 1 | ホグワーツの遺産 |
- | 2 | ザ クルー モーターフェスト |
3 | 3 | マリオカート8 デラックス |
6 | 4 | ゼルダの伝説 涙の王国 |
8 | 5 | グランド・セフト・オートV |
4 | 6 | レゴ スター・ウォーズ: スカイウォーカー・サーガ |
10 | 7 | マインクラフト |
1 | 8 | スターフィールド |
9 | 9 | フェイファーム |
14 | 10 | レッド・デッド・リデンプション2 |
15 | 11 | ウィッチャーⅢ ワイルドハント GOTY エディション |
- | 12 | ストリートファイター6 |
7 | 13 | NBA 2K24 |
17 | 14 | どうぶつの森: New Horizons |
18 | 15 | ピクミン4 |
19 | 16 | ポケットモンスター パープル |
23 | 17 | ニンテンドースイッチスポーツ |
13 | 18 | ディアブロ IV |
11 | 19 | FIFA 23 |
- | 20 | マリオ+ラビッツ キングダムバトル |
32 | 21 | サイバーパンク 2077 |
21 | 22 | グランド・セフト・オート: ザ・トリロジー - ディフィニティブ・エディション |
30 | 23 | ウィッチャー III ワイルドハント コンプリートエディション |
33 | 24 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア II |
12 | 25 | スター・ウォーズ ジェダイ:サバイバー |
28 | 26 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス |
37 | 27 | クラッシュ・バンディクー N.セイン トリロジー |
29 | 28 | スーパーマリオ オデッセイ |
- | 29 | ココメロン:JJと遊ぼう |
- | 30 | ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ: シュレッダーズ・リベンジ |
27 | 31 | レゴ ハリー・ポッター コレクション |
25 | 32 | バイオハザード4 |
39 | 33 | スーパーマリオ 3D ワールド + クッパの怒り |
- | 34 | マフィア三部作 |
35 | 35 | ポケモンスカーレット |
36 | 36 | マリオパーティ スーパースターズ |
- | 37 | リトルナイトメア コンプリートエディション |
16 | 38 | ファイナルファンタジーXVI |
- | 39 | ジュラシック・ワールド:エボリューション |
31 | 40 | ダークソウルトリロジー |
[GfK編]
今週は何か新しいタイトルを手に入れましたか?以下のコメント欄でチャートに関するご意見をお聞かせください。