少し遅れて、今週のイギリスのボックスチャートを初めて確認しましたが、任天堂の最新リマスターとしては良い結果でした。
はい、マリオ vs ドンキーコングはデビュー週に梯子を登り、残りの競争相手を破って金メダルを獲得した。実際、任天堂のマスコットはトップ 10 内にあと 2 回登場します。スーパーマリオブラザーズワンダーそしてマリオカート8 デラックスそれぞれ5位と6位を獲得しました。ワフー確かに。
今週の他の場所では、他にもいくつかの新しいエントリーが順位表に登場しました。頭蓋骨と骨そしてバニッシャーズ: ニューエデンの幽霊チャートデビューは4位と16位だが、どちらもSwitchでは視聴できない。
今週のトップ 40 の全体像と、Switch と並んで他のコンソールで利用可能なすべてのタイトルのプラットフォームの内訳は次のとおりです。
先週 | 今週 | ゲーム | プラットフォームの分割 |
---|---|---|---|
新しい | 1 | マリオ vs ドンキーコング | |
1 | 2 | ホグワーツの遺産 | スイッチ 52%、PS5 20%、PS4 15%、Xbox One 9% |
2 | 3 | EA スポーツ FC 24 | PS5 34%、Switch 31%、PS4 23%、Xbox シリーズ 12% |
新しい | 4 | 頭蓋骨と骨 | |
4 | 5 | スーパーマリオブラザーズワンダー | |
5 | 6 | マリオカート8 デラックス | |
7 | 7 | ヘルダイバーズ II | |
20 | 8 | モータルコンバット 11 アルティメット | PS5 57%、PS4 41%、Xbox シリーズ 1%、スイッチ 0% |
8 | 9 | コール オブ デューティ: モダン・ウォーフェア III | |
10 | 10 | マインクラフト | |
11 | 11 | マーベルのスパイダーマン 2 | |
12 | 12 | グランド・セフト・オートV | |
3 | 13 | スーサイド・スクワッド: ジャスティス・リーグを殺せ | |
9 | 14 | 鉄拳8 | |
14 | 15 | どうぶつの森: New Horizons | |
新しい | 16 | バニッシャーズ: ニューエデンの幽霊 | |
13 | 17 | ラスト オブ アス パート II: リマスター | |
- | 18 | オクトパストラベラーII | スイッチ 62%、PS5 38%、PS4 0% |
17 | 19 | ニンテンドースイッチスポーツ | |
23 | 20 | レゴ スター・ウォーズ: スカイウォーカー・サーガ | スイッチ 57%、PS5 33%、PS4 8%、Xbox シリーズ 2% |
16 | 21 | バイオハザード4 | |
22 | 22 | アサシン クリード ミラージュ | |
35 | 23 | ソニックスーパースターズ | スイッチ 65%、PS5 20%、Xbox シリーズ 7%、PS4 7% |
- | 24 | マッデン NFL 24 | |
21 | 25 | レックフェスト | PS5 99%、スイッチ 1% |
32 | 26 | バットマン:アーカム トリロジー | |
- | 27 | 2 つ必要です | スイッチ 64%、PS4 36%、Xbox シリーズ 0% |
28 | 28 | レッド・デッド・リデンプション | PS4 70%、スイッチ 30% |
19 | 29 | ゼルダの伝説 涙の王国 | |
- | 30 | スター・ウォーズ ジェダイ:サバイバー | |
39 | 31 | ウィッチャーⅢ ワイルドハント GOTY エディション | PC 55%、PS4 43%、Xbox One 1%、スイッチ 1% |
27 | 32 | Bluey: ビデオゲーム | スイッチ 79%、PS5 10%、PS4 6%、Xbox シリーズ 5% |
40 | 33 | アバター: パンドラのフロンティア | |
24 | 34 | NBA 2K24 | PS5 54%、PS4 19%、Switch 15%、Xbox シリーズ 11% |
- | 35 | F1 23 | |
29 | 36 | マリオパーティ スーパースターズ | |
34 | 37 | レッド・デッド・リデンプション2 | |
33 | 38 | スーパーマリオ オデッセイ | |
- | 39 | レゴ ハリー・ポッター コレクション | スイッチ 64%、PS4 20%、Xbox One 16% |
26 | 40 | ウィッチャー III ワイルドハント コンプリートエディション |
[GfK編]
今週何か新しいことを見つけましたか?以下のコメント欄で最新のチャートについてのご意見をお聞かせください。