今週は (驚き、驚き) 英国のボックス ゲーム チャートの最新情報を入手する時間です。EA スポーツ FC 24そしてホグワーツの遺産1位と2位にあります。また。
奇妙なことに、エルデンリングダッジは今度はレースに戻り、3位になった。マリオカート8 デラックスは、市場参入 7 年目に近づいているにもかかわらず、再びトップ 5 にランクインしました。真剣に、誰しませんもうこのゲームを所有していますか?
任天堂の最新作、ピーチ姫:ショータイム!、今週も6位に落ちて下降傾向が続いているが、それでもキノコ王国の君主がまだトップ10に食い込んでいるのを見るのは嬉しいことだ(特に先週の銅メダリストが、サウスパーク:雪の日!25位まで下がりました)。
今週のトップ 40 の全体像と、Switch と並んで他のコンソールで利用可能なすべてのタイトルのプラットフォームの内訳は次のとおりです。
先週 | 今週 | ゲーム | プラットフォームの分割 |
---|---|---|---|
1 | 1 | EA スポーツ FC 24 | PS5 31%、PS4 28%、Xbox シリーズ 24%、スイッチ 17% |
4 | 2 | ホグワーツの遺産 | スイッチ 56%、PS5 32%、PS4 6%、Xbox シリーズ 3% |
20 | 3 | エルデンリング | |
6 | 4 | マリオカート8 デラックス | |
11 | 5 | モータルコンバット 11 アルティメット | PS5 50%、PS4 49%、Switch 1%、Xbox シリーズ 1% |
4 | 6 | ピーチ姫:ショータイム! | |
10 | 7 | スーパーマリオブラザーズワンダー | |
21 | 8 | レゴ スター・ウォーズ: スカイウォーカー・サーガ | スイッチ 85%、PS5 10%、PS4 3%、Xbox シリーズ 3% |
8 | 9 | プリンス・オブ・ペルシャ:失われた王冠 | PS5 46%、Switch 31%、PS4 15%、Xbox シリーズ 8% |
13 | 10 | マインクラフト | |
12 | 11 | フットボールマネージャー 2024 | |
15 | 12 | アサシン クリード ミラージュ | |
16 | 13 | グランド・セフト・オートV | |
7 | 14 | ヘルダイバーズ II | |
19 | 15 | コール オブ デューティ: モダン・ウォーフェア III | |
17 | 16 | WWE 2K24 | |
5 | 17 | ドラゴンズドグマII | |
38 | 18 | アトミックハート | |
32 | 19 | グランツーリスモ7 | |
27 | 20 | マリオ vs ドンキーコング | |
24 | 21 | バットマン:アーカム トリロジー | |
25 | 22 | マーベルのスパイダーマン 2 | |
14 | 23 | ローニンの台頭 | |
30 | 24 | どうぶつの森: New Horizons | |
3 | 25 | サウスパーク:雪の日! | PS5 53%、Switch 31%、Xbox シリーズ 16%、PC 0% |
31 | 26 | ニンテンドースイッチスポーツ | |
- | 27 | オクトパストラベラーII | スイッチ 75%、PS5 24%、PS4 0% |
- | 28 | 戦争の神ラグナロク | |
- | 29 | レゴ ハリー・ポッター コレクション | PS4 53%、スイッチ 45%、Xbox One 2% |
- | 30 | 鉄拳8 | |
26 | 31 | Bluey: ビデオゲーム | スイッチ 82%、PS5 8%、PS4 7%、Xbox シリーズ 2% |
23 | 32 | ファイナルファンタジーVII リバース | |
34 | 33 | ウィッチャー III ワイルドハント コンプリートエディション | |
- | 34 | ゼルダの伝説 涙の王国 | |
9 | 35 | 2 つ必要です | PS4 77%、スイッチ 23%、Xbox シリーズ 0% |
37 | 36 | ファイナルファンタジー VII & ファイナルファンタジー VIII リマスター - ツインパック | |
- | 37 | ラスト・オブ・アス パート I | |
- | 38 | マリオパーティ スーパースターズ | |
36 | 39 | レッド・デッド・リデンプション | PS4 67%、スイッチ 33% |
- | 40 | レックフェスト | PS5 94%、スイッチ 6%、Xbox One 0%、PS$ 0% |
[GfK編]
今週何か新しいことを見つけましたか?以下のコメント欄で最新のチャートについてのご意見をお聞かせください。