最近数回の遅れを経て、英国チャートはほぼ通常の状態に戻りつつありますが、今週はユービーアイソフトの分裂的なチャートのデビューをマークしますスター・ウォーズの無法者たち、なんとか競争を破り、トップの座を獲得しました。
比較すると、エミオ 微笑む男 ファミコン探偵倶楽部デビュー当初はそれほど大きな影響を与えておらず、以下のようなものに次ぐ22位に落ち着いています。マッドマックスそしてBluey: ビデオゲーム。そのニッチな魅力を考えると、トップに躍り出ると予想していましたか?いいえ、もちろんそうではありません。これは、ゲームの初期パフォーマンスから予想されていたものとほぼ同じです。
他の場所では、ホグワーツの遺産今週はチャートを再び上昇して銀メダルを獲得しましたが、マリオカート8 デラックスは2位から6位にわずかに下がったものの、依然としてトップ10内に留まっている。
今週のトップ 40 の完全版と、Switch のほかのコンソールで利用できるすべてのタイトルのプラットフォームの内訳を以下に示します。
先週 | 今週 | ゲーム | プラットフォームの分割 |
---|---|---|---|
新しい | 1 | スター・ウォーズの無法者たち | |
11 | 2 | ホグワーツの遺産 | スイッチ 43%、PS5 25%、PS$4 23%、Xbox 6% |
- | 3 | エルデンリング | |
- | 4 | アーマード・コア VI: ルビコンの戦火 | |
1 | 5 | EA スポーツ FC 24 | スイッチ 33%、PS4 30%、PS5 27%、Xbox 9% |
2 | 6 | マリオカート8 デラックス | |
3 | 7 | サイバーパンク 2077 アルティメット エディション | |
10 | 8 | マーベルのスパイダーマン 2 | |
9 | 9 | マインクラフト | |
22 | 10 | DC ジャスティス リーグ: コズミック カオス | PS4 40%、PS5 35%、Switch 23%、Xbox 2% |
6 | 11 | エルデンリング: シャドウ オブ ザ アードツリー エディション | |
12 | 12 | どうぶつの森: New Horizons | |
9 | 13 | ウィッチャーⅢ ワイルドハント GOTY エディション | PC 62%、PS4 36%、Xbox 2%、スイッチ 0% |
- | 14 | マナのビジョン | PS5 82%、Xbox 13%、PS4 6% |
13 | 15 | スーパーマリオブラザーズワンダー | |
20 | 16 | WWE 2K24 | |
15 | 17 | ニンテンドースイッチスポーツ | |
16 | 18 | グランド・セフト・オートV | |
21 | 19 | ウィッチャー III ワイルドハント コンプリートエディション | |
- | 20 | ブルー: ビデオゲーム | スイッチ 80%、PS5 10%、PS4 8%、Xbox 2% |
- | 21 | マッドマックス | |
新しい | 22 | エミオ 微笑む男 ファミコン探偵倶楽部 | |
19 | 23 | ルイージマンション2 HD | |
23 | 24 | コール オブ デューティ: モダン・ウォーフェア III | |
34 | 25 | ラスト オブ アス パート II: リマスター | |
- | 26 | 中つ国: モルドールの影 | |
30 | 27 | グランツーリスモ7 | |
25 | 28 | 戦争の神ラグナロク | |
- | 29 | サイバーパンク 2077 | |
24 | 30 | ヒットマン: 暗殺の世界 | |
- | 31 | バットマン: アーカム・ナイト | |
- | 32 | レゴ バットマン 3: ビヨンド ゴッサム | |
32 | 33 | レックフェスト | PS5 98%、スイッチ 2%、PS4 0% |
6 | 34 | マフィア三部作 | |
29 | 35 | ソニックスーパースターズ | |
37 | 36 | トランスフォーマー バトルグラウンド | スイッチ 98%、PS4 2%、Xbox 0% |
- | 37 | バットマン アーカム コレクション | |
36 | 38 | ポケットモンスター パープル | |
33 | 39 | ゼルダの伝説 涙の王国 | |
35 | 40 | マリオパーティ スーパースターズ |
[GfK編]
今週何か新しいことを手に入れましたか、それとも忙しい秋のシーズンに備えて貯金していますか?以下のコメント欄で最新のチャートについてのご意見をお聞かせください。