ついに起こりました!新しい任天堂のリリースがここにあり、それはうまく機能しています!
はい、Xenoblade Chronicles X:Definitive Edition先週、Switchでデビューし、わずか2日間販売した後、英国のチャートPodiumのスポットを獲得しました。わーい!
任天堂からの最初のファーストパーティリリースが永遠に感じられるようになったのは素晴らしいデビューですが、金をつかむには十分ではありませんでした。ポールポジションが行きました暗殺者の信条の影今週、Ubisoftの最新のことは、シリーズにまだ食欲があることを示しています。
先週のチャンピオン、WWE 2K25、一見止められない一方で、6番目に落ちましたモンスターハンター:ワイルドトップ10のポジションにかろうじてぶら下がっています。EAスポーツFC 25、マリオカート8デラックスそしてMinecraftもちろん、まだ快適に座っています。メッセンジャー底から素敵なカメオを作ります。
Aaaanyway、今週のトップ40のフル40をご覧ください。他のコンソールで利用可能なすべてのタイトルのプラットフォームの内訳とスイッチをご覧ください。
先週 | 今週 | ゲーム | プラットフォーム分割 |
---|---|---|---|
新しい | 1 | 暗殺者の信条の影 | |
新しい | 2 | Xenoblade Chronicles X:Definitive Edition | |
5 | 3 | アストロボット | |
3 | 4 | EAスポーツFC 25 | スイッチ42%、PS5 34%、PS4 19%、Xboxシリーズ5% |
4 | 5 | 分割フィクション | |
1 | 6 | WWE 2K25 | |
6 | 7 | マリオカート8デラックス | |
7 | 8 | Minecraft | |
9 | 9 | コールオブデューティ:Black Ops 6 | |
2 | 10 | モンスターハンターワイルド | |
8 | 11 | スーパーマリオパーティージャンボリー | |
- | 12 | 2つかかります | スイッチ73%、PS4 27%、Xboxシリーズ0% |
11 | 13 | スーパーマリオブラザーズワンダー | |
新しい | 14 | 漂白剤:魂の再生 | |
- | 15 | F1 24 | |
13 | 16 | Grand Theft Auto v | |
12 | 17 | 動物の交差:新しい地平線 | |
15 | 18 | ホグワーツのレガシー | スイッチ48%、PS5 23%、PS4 15%、Xboxシリーズ9% |
10 | 19 | Nintendo Switch Sports | |
- | 20 | トップスピン2K25 | |
16 | 21 | mysims居心地の良いバンドル | |
23 | 22 | 赤い死んだ償還 | PS4 70%、スイッチ30% |
26 | 23 | 装甲コアVI:ルビコンの火 | |
18 | 24 | 王国は来る:救出II | |
- | 25 | スピードの必要性:ホット追跡 - リマスター | スイッチ100%、ps40% |
35 | 26 | ソニックスーパースター | スイッチ67%、PS5 21%、PS4 8%、Xboxシリーズ4% |
- | 27 | シムズ4:生と死 | |
21 | 28 | Witcher III:Wild Hunt Complete Edition | |
- | 29 | EAスポーツUFC 5 | |
19 | 30 | ドンキーコングカントリーがHDを返します | |
30 | 31 | Suikoden I&II Remaster:Gate Ruin&Dunan統一戦争 | スイッチ51%、PS5 42%、Xboxシリーズ7% |
新しい | 32 | メッセンジャー | スイッチ79%、ps5 21% |
25 | 33 | レゴスターウォーズ:スカイウォーカーサガ | PS5 72%、スイッチ22%、Xboxシリーズ3%、PS4 3% |
22 | 34 | Just Dance 2025エディション | スイッチ99%、ps51% |
24 | 35 | 紫色のポケモン | |
27 | 36 | スーパーマリオオデッセイ | |
14 | 37 | ソニックxシャドウジェネレーション | スイッチ45%、PS5 39%、PS4 8%、Xboxシリーズ8% |
- | 38 | マーベルのスパイダーマン2 | |
- | 39 | シムズ4:Lovestruck | |
32 | 40 | ゼルダの伝説:王国の涙 |
[GFKによって編集]
今週何か新しいものを手に入れましたか?以下のコメントで、最新のチャートについてどう思うか教えてください。