トイ・ストーリーのアップデートで追加された新しいお祝いレシピで更新されました。楽しむ!
ディズニー・ドリームライト・バレーもっているトン美味しくて非常に具体的なレシピがたくさんあり、そのすべてが採餌、釣り、農業で見つけられる材料を使っています。各レシピには、独自の販売価格、回復するスタミナ ポイントの数、および星評価もあります。クエストでは特定のレベルの食料を提供する必要がある場合もありますが、何が最もお金を稼げるのか知りたいだけの場合もあります。そこで、私たちはすべての人向けのガイドを作成しました。
販売するのに最適なレシピ、食べるのに最適なレシピ、または何らかの理由で特定のレシピを探している場合でも、私たちはあなたをカバーします。
ディズニー・ドリームライト・バレーのすべてのレシピ
これは進行中のリストであり、レシピが見つかったり、ゲームに追加されたりしたときに、さらにレシピを更新する予定です。
始める前の注意事項:
- 1 つの料理を作るには石炭鉱石が 1 つ必要です
- 調理はレミーズカフェのストーブを含むあらゆるストーブで行われます。
- 「野菜」「果物」「魚」「魚介類」「穀物」「甘味」「香辛料」ということは、これらに該当するものは何でも使えます(ただし、例外もあるようです!)。
- 販売価格とエネルギー回復は、指定された材料のみで得られるものです。追加の材料(スパイスなど)を追加してこの値をわずかに上げることもできますが、別のレシピになってしまう危険性があります。
- エクストラ発泡ルートビアなどのクエスト固有のレシピでは、(生姜の代わりに)乾燥生姜などのクエスト固有の材料が使用されるため、通常の材料を使用している場合は、通常のレシピが得られます。
- バター、卵、チーズ、牛乳、ピーナッツ、スラッシュアイスはすべてレミーのカフェで見つけることができます (最後の 2 つはレミーのクエストを実行することでロック解除されます)
- 調理済みの食べ物を食べると、エネルギーバーを 100% 増やすことができます。エネルギーバーが黄色に変わり、エネルギーバーが増えすぎたことを示します。
- 一部の材料はまだ存在しないので、コーヒー豆などを見つけるのに苦労している場合でも、心配しないでください。
前菜
以下の列見出しのいずれかをクリックすると、名前、販売価格、スターレベル、エネルギー回復などの基準で並べ替えることができます。
レシピ名 | 材料 | スターレベル | 売値 | エネルギー回復 |
---|---|---|---|---|
アレンデリアンニシンのピクルス | ニシン 1尾 レモン 1個 玉ねぎ 1個 ニンニク1個 1 スパイス | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 556 | 2102 |
ピーマンパフ | ピーマン 1個 チーズ1個 卵1個 | ⭐⭐⭐ | 606 | 1272 |
チーズの盛り合わせ | チーズ1個 | ⭐ | 216 | 482 |
チリペッパーパフ | 唐辛子 1本 チーズ1個 卵1個 | ⭐⭐⭐ | 669 | 1382 |
コーヒー | コーヒー豆 1個 | ⭐ | 43 | 730 |
クラブラングーン | カニ1匹 1 小麦 チーズ1個 | ⭐⭐⭐ | 420 | 690 |
クラッカー | 1粒 | ⭐ | 2 | 80 |
クリーミースープ | 1 スパイス 牛乳1個 ジャガイモ 1個 野菜1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 576 | 1138 |
生野菜 | 野菜1個 | ⭐ | 26 | 83 |
ナスのパフ | ナス 1本 チーズ1個 卵1個 | ⭐⭐⭐ | 991 | 1941年 |
フライドポテト | ジャガイモ 1個 キャノーラ 1本 | ⭐⭐ | 304 | 342 |
ガスパチョ | キュウリ 1本 トマト 1個 玉ねぎ 1個 1 スパイス | ⭐⭐⭐⭐ | 556 | 821 |
グリーンサラダ | 野菜1個 レタス 1枚 | ⭐⭐ | 20 | 180 |
グリル野菜 | 野菜1個 | ⭐ | 9 | 83 |
グリル野菜の盛り合わせ | 3 野菜 | ⭐⭐⭐ | 33 | 161 |
ゆで卵 | 卵1個 | ⭐ | 264 | 578 |
シーフード大盛り合わせ | 4 シーフード レモン 1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 340 | 1810年 |
ラテ | コーヒー豆 1個 牛乳1個 | ⭐⭐ | 345 | 1358 |
ニシンのマリネ | ニシン 1尾 玉ねぎ 1個 | ⭐⭐ | 305 | 723 |
モカ | 未知 | ⭐⭐⭐ | 425 | 2246 |
オクラスープ | オクラ 1個 | ⭐ | 136 | 99 |
オニオンパフ | 玉ねぎ 1個 チーズ1個 卵1個 | ⭐⭐⭐ | 798 | 1392 |
オイスター盛り合わせ | 牡蠣 1個 レモン 1個 | ⭐⭐ | 367 | 1155 |
ニシンの酢漬け | ニシン 1尾 レモン 1個 玉ねぎ 1個 1 スパイス | ⭐⭐⭐⭐ | 431 | 1742年 |
ジャガイモネギのスープ | ネギ 1本 ジャガイモ 1個 牛乳1個 玉ねぎ 1個 ニンニク1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1400 | 1984年 |
ポテトパフ | ジャガイモ 1個 チーズ1個 卵1個 | ⭐⭐⭐ | 736 | 1333 |
ポタージュ | ジャガイモ 1個 1 スパイス 野菜1個 | ⭐⭐⭐ | 215 | 461 |
かぼちゃパフ | かぼちゃ 1個 チーズ1個 卵1個 | ⭐⭐⭐ | 1400 | 1466 |
かぼちゃのスープ | かぼちゃ 1個 牛乳1個 生姜 1個 野菜1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 1500 | 1431 |
ピューレ | ジャガイモ 1個 | ⭐ | 151 | 230 |
ローストアスパラガス | アスパラガス 1本 キャノーラ 1本 | ⭐⭐ | 313 | 221 |
サラダ | レタス 1個 | ⭐ | 9 | 139 |
キノコのソテー | キノコ1個 バター1個 | ⭐⭐ | 286 | 712 |
シーフードの前菜 | 1 シーフード | ⭐ | 54 | 242 |
シーフード盛り合わせ | 2 シーフード | ⭐⭐ | 116 | 458 |
スフレ | チーズ1個 卵1個 牛乳1個 バター1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 1200 | 2386 |
トマトスープ | トマト 1個 | ⭐ | 26 | 83 |
野菜スープ | 2 野菜 | ⭐⭐ | 20 | 120 |
ズッキーニのパフ | ズッキーニ 1個 チーズ1個 卵1個 | ⭐⭐⭐ | 632 | 1216 |
前菜
ディズニー・ドリームライト・バレーのすべてのメインディッシュがここにあります。列見出しをクリックすると、売値、名前、スターレベル、エネルギー回復ごとに整理できることに注意してください。
レシピ名 | 材料 | スターレベル | 売値 | エネルギー回復 |
---|---|---|---|---|
アップルサイダーグレーズサーモン | リンゴ 1 個 サーモン 1尾 サトウキビ 1個 | ⭐⭐⭐ | 271 | 1572年 |
焼き鯉 | 鯉1匹 バター1個 | ⭐⭐ | 767 | 1894年 |
バジルオムレツ | バジル 1個 卵1個 チーズ1個 牛乳1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 982 | 2035年 |
ブイヤベース | 2 シーフード 野菜1個 エビ 1尾 トマト 1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 671 | 2114 |
鯉のサラダ | 鯉1匹 レタス 1枚 レモン 1個 | ⭐⭐⭐ | 617 | 2310 |
チーズのクリスピー焼きタラ | タラ 1 匹 チーズ1個 1 どこで | ⭐⭐⭐ | 303 | 840 |
チャウダー | ジャガイモ 1個 牛乳1個 野菜1個 1 シーフード | ⭐⭐⭐⭐ | 613 | 1186 |
クリーミーガーリックホタテ貝柱 | ニンニク1個 ホタテ貝1個 レモン 1個 バター1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 499 | 1844年 |
タラのカリカリ焼き | タラ 1 匹 1 小麦 | ⭐⭐ | 47 | 337 |
フィッシュクレオール | 1匹の魚 トマト 1個 野菜1個 米1個 ニンニク1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 280 | 822 |
フィッシュアンドチップス | 1匹の魚 ジャガイモ 1個 1 小麦 キャノーラ 1本 | ⭐⭐⭐⭐ | 392 | 697 |
フィッシュパスタ | 1匹の魚 1 小麦 牛乳1個 ニンニク1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 475 | 1282 |
フィッシュパイ | 1匹の魚 1 小麦 バター1個 | ⭐⭐⭐ | 303 | 867 |
魚のリゾット | 1匹の魚 バター1個 1 リッチ | ⭐⭐⭐ | 386 | 939 |
フィッシュサラダ | 1匹の魚 レタス 1枚 レモン 1個 | ⭐⭐⭐ | 92 | 1140 |
フィッシュサンドイッチ | 1匹の魚 1 小麦 | ⭐⭐ | 34 | 337 |
魚のスープ | 1匹の魚 野菜1個 牛乳1個 | ⭐⭐⭐ | 368 | 978 |
フィッシュステーキ | 1匹の魚 トマト 1個 バジル 1個 | ⭐⭐⭐ | 100 | 537 |
フィッシュタコス | 1匹の魚 チーズ1個 トウモロコシ 1個 唐辛子 1本 | ⭐⭐⭐⭐ | 368 | 1171 |
ふぐ寿司 | ふぐ 1匹 米1個 海苔1個 | ⭐⭐⭐ | 1300 | 3261 |
ギリシャ風ピザ | 1 小麦 チーズ1個 トマト 1個 玉ねぎ 1個 1 スパイス | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 630 | 1152 |
焼き魚 | 1匹の魚 | ⭐⭐ | 30 | 290 |
グリルした魚の前菜 | 1匹の魚 野菜1個 | ⭐⭐ | 42 | 340 |
ガンボ | エビ 1尾 トマト 1個 玉ねぎ 1個 唐辛子 1本 オクラ 1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1000 | 2226 |
ボリュームたっぷりのサラダ | 2 野菜 レタス 1個 | ⭐⭐⭐ | 33 | 224 |
オードブル | 1 スパイス | ⭐ | 24 | 202 |
かっぱまき | 米1個 キュウリ 1本 海苔1個 | ⭐⭐⭐ | 335 | 462 |
クロンクのほうれん草パフ | ほうれん草 1本 チーズ1個 キャノーラ 1本 | ⭐⭐⭐ | 461 | 750 |
ランセットフィッシュのパエリア | ランセットフィッシュ 1 匹 トマト 1個 米1個 エビ 1尾 1 シーフード | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1700 | 4550 |
ネギスープ | ネギ 1本 | ⭐ | 370 | 414 |
レモンガーリックカジキ | レモン 1個 ニンニク1個 メカジキ 1 匹 | ⭐⭐⭐ | 1100 | 3713 |
ロブスターロール | ロブスター 1 匹 1 小麦 レモン 1個 バター1個 ニンニク1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1900年 | 4928 |
Maguro Sushi | マグロ 1尾 海苔1個 米1個 生姜 1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 413 | 1206 |
マキ | 1匹の魚 海苔1個 米1個 | ⭐⭐⭐ | 148 | 471 |
マルゲリータピザ | 1 小麦 1 スパイス トマト 1個 チーズ1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 336 | 818 |
地中海サラダ | キュウリ 1本 トマト 1個 玉ねぎ 1個 レタス 1個 1 スパイス | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 605 | 976 |
マッシュルームピザ | キノコ1個 1 小麦 トマト 1個 チーズ1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 351 | 837 |
武州のおかゆ | 米1個 卵1個 キノコ1個 ニンニク1個 生姜 1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 753 | 1658年 |
オムレツ | 卵1個 牛乳1個 チーズ1個 | ⭐⭐⭐ | 882 | 1751年 |
アンコウの唐揚げ | アンコウ 1匹 ズッキーニ 1個 ジャガイモ 1個 トマト 1個 | ⭐⭐⭐ | 2500 | 4194 |
バスと野菜のフライパン炒め | 1 ベース 2 野菜 | ⭐⭐⭐ | 57 | 394 |
ティラピアと野菜のフライパン炒め | ティラピア 1 匹 2 野菜 | ⭐⭐⭐ | 862 | 2194 |
パスタ | 1 小麦 トマト 1個 | ⭐⭐ | 30 | 117 |
ピーナッツバターサンドイッチ | ピーナッツ 1個 1 小麦 | ⭐⭐ | 262 | 592 |
ピザ | 1 小麦 トマト 1個 チーズ1個 | ⭐⭐⭐ | 284 | 607 |
チョウザメのバジルバターポーチ | シロチョウザメ 1 匹 バジル 1個 バター1個 レモン 1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 2200 | 4961 |
お粥 | 1 小麦 牛乳1個 | ⭐⭐ | 301 | 668 |
フルーツのお粥 | 1 小麦 牛乳1個 フルーツ1個 | ⭐⭐⭐ | 353 | 1155 |
ランチサラダ | レタス 1個 トウモロコシ 1個 トマト 1個 ピーマン 1個 玉ねぎ 1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 396 | 714 |
レミーのおいしいレストラン | トマト 1個 玉ねぎ 1個 ナス 1本 ズッキーニ 1個 1 スパイス | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 914 | 1572年 |
再び得点する | サーモン 1尾 海苔1個 米1個 | ⭐⭐⭐ | 323 | 1101 |
酒寿司 | サーモン 1尾 米1個 | ⭐⭐ | 274 | 1000 |
セイボリーフィッシュ | 1匹の魚 レモン 1個 | ⭐⭐ | 74 | 985 |
スクランブルエッグ | 卵1個 チーズ1個 | ⭐⭐ | 520 | 1070 |
シーフードパスタ | 1 シーフード 1 小麦 牛乳1個 | ⭐⭐⭐ | 387 | 921 |
シーフードパイ | 1 シーフード 1 小麦 バター1個 | ⭐⭐⭐ | 331 | 813 |
シーフードサラダ | 1 シーフード レタス 1枚 | ⭐⭐ | 68 | 349 |
シーフードスープ | 1 シーフード 2 野菜 | ⭐⭐ | 85 | 340 |
ニジマスのたたき | ニジマス1匹 玉ねぎ 1個 ジャガイモ 1個 | ⭐⭐⭐ | 338 | 889 |
シンプルなスズキのフライ | 止まり木 1 個 バター1個 1 小麦 | ⭐⭐⭐ | 380 | 1317 |
スモークピーナッツとアンコウ | ピーナッツ 1個 アンコウ 1匹 | ⭐⭐ | 2200 | 3960 |
舌平目のムニエル | 1 ソール 1 小麦 バター1個 レモン 1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 637 | 2337 |
スパゲッティ アラビアータ | 1 小麦 トマト 1個 唐辛子 1本 | ⭐⭐⭐ | 141 | 373 |
鯛のピリ辛焼き | 鯛1匹 バター1個 唐辛子 1本 | ⭐⭐⭐ | 1200 | 2075年 |
ふぐ蒸し | ふぐ 1匹 ニンニク1個 生姜 1個 | ⭐⭐⭐ | 1400 | 3668 |
寿司 | 1匹の魚 米1個 | ⭐⭐ | 111 | 405 |
甘酢ヒラマサのステーキ | ヒラマサ1匹 レモン 1個 サトウキビ 1個 | ⭐⭐⭐ | 702 | 2992 |
卵焼き | 卵1個 サトウキビ 1個 | ⭐⭐ | 310 | 689 |
おいしいサラダ | レタス 1枚 キュウリ 1本 野菜1個 1 スパイス | ⭐⭐⭐⭐ | 292 | 650 |
おいしいスープ | にんじん 1本 生姜 1個 バター1個 | ⭐⭐⭐ | 420 | 690 |
おいしい野菜 | 野菜1個 1 スパイス | ⭐⭐ | 36 | 246 |
Tekka Maki | マグロ 1尾 海苔1個 米1個 1 宗谷 | ⭐⭐⭐⭐ | 366 | 984 |
照り焼きサーモン | サーモン 1尾 米1個 生姜 1個 1 宗谷 サトウキビ 1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 637 | 1726年 |
ツナバーガー | マグロ 1尾 1 小麦 玉ねぎ 1個 レモン 1個 野菜1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 491 | 1922年 |
ベジタリアンピザ | 2 野菜 1 小麦 チーズ1個 トマト 1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 350 | 754 |
ベジタリアンシチュー | ジャガイモ 1個 玉ねぎ 1個 にんじん 1本 | ⭐⭐⭐ | 475 | 617 |
ベジタリアンタコス | トウモロコシ 1個 チーズ1個 唐辛子 1本 野菜1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 423 | 925 |
野菜キャセロール | チーズ1個 1 スパイス 2 野菜 | ⭐⭐⭐⭐ | 324 | 821 |
ベジパスタ | 野菜1個 1 小麦 トマト 1個 | ⭐⭐⭐ | 43 | 158 |
ベジパイ | 野菜1個 1 小麦 バター1個 | ⭐⭐⭐ | 279 | 634 |
野菜串 | キノコ1個 ピーマン 1個 ズッキーニ 1個 玉ねぎ 1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 427 | 767 |
パピヨットのスケトウダラ | スケトウダラ 1 匹 バジル 1個 オレガノ 1個 野菜1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 1700 | 3689 |
デザート
ディズニー・ドリームライト・バレーのデザートレシピをすべてご紹介します!列見出しをクリックすると、売値、名前、スターレベル、エネルギー回復ごとに整理できることに注意してください。
レシピ名 | 材料 | スターレベル | 売値 | エネルギー回復 |
---|---|---|---|---|
アップルパイ | リンゴ 1 個 1 小麦 バター1個 | ⭐⭐⭐ | 303 | 1137 |
アップルシャーベット | リンゴ 1 個 スラッシュアイス1個 サトウキビ 1個 | ⭐⭐⭐ | 271 | 1077 |
オーロラのケーキ | サトウキビ 1個 1 小麦 卵1個 牛乳1個 ラズベリー 1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 786 | 2030年 |
バナナアイスクリーム | バナナ1本 牛乳1個 サトウキビ 1個 スラッシュアイス1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 641 | 1884年 |
バナナパイ | バナナ1本 1 小麦 バター1個 | ⭐⭐⭐ | 308 | 1227 |
バナナスプリット | サトウキビ 1個 牛乳1個 バナナ1本 スラッシュアイス1個 1 スイート | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 714 | 2074年 |
ベニエ | サトウキビ 1個 卵1個 1 小麦 キャノーラ 1本 | ⭐⭐⭐⭐ | 524 | 912 |
ベリーサラダ | ラズベリー 1個 グーズベリー 1個 ブルーベリー 1個 | ⭐⭐⭐ | 139 | 2210 |
誕生日ケーキ | サトウキビ 1個 卵1個 バター1個 1 小麦 カカオ豆 1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 749 | 2310 |
ビスケット | サトウキビ 1個 1 小麦 バター1個 | ⭐⭐⭐ | 294 | 679 |
ブルーベリーパイ | ブルーベリー 1個 1 小麦 バター1個 | ⭐⭐ | 308 | 1227 |
ボバティー | サトウキビ 1個 牛乳1個 | ⭐⭐ | 323 | 714 |
あめ | 1 スイート | ⭐ | 22 | 123 |
キャラメルアップル | リンゴ 1 個 サトウキビ 1個 | ⭐⭐ | 56 | 638 |
キャロットケーキ | サトウキビ 1個 にんじん 1本 1 小麦 卵1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 427 | 908 |
チーズケーキ | チーズ1個 1 小麦 2 フルーツ | ⭐⭐⭐⭐ | 332 | 1161 |
チェリーパイ | 1 チェリー 1 小麦 バター1個 | ⭐⭐⭐ | 326 | 1497年 |
チョコチップクッキー | サトウキビ 1個 カカオ豆 1個 バター1個 1 小麦 | ⭐⭐⭐⭐ | 373 | 1569年 |
チョコレートアイスクリーム | サトウキビ 1個 カカオ豆 1個 牛乳1個 スラッシュアイス1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 655 | 2074年 |
チョコレートワッフル | カカオ豆 1個 牛乳1個 1 小麦 卵1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 735 | 2223 |
ココナッツボバティー | サトウキビ 1個 牛乳1個 ココナッツ 1個 | ⭐⭐⭐ | 406 | 1653年 |
ココナッツケーキ | サトウキビ 1個 ココナッツ 1個 1 小麦 卵1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 424 | 1750年 |
ココナッツアイスクリーム | ココナッツ 1個 牛乳1個 サトウキビ 1個 スラッシュアイス1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 661 | 2169 |
クレームブリュレ | サトウキビ 1個 牛乳1個 1 バニラ 卵1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 690 | 420 |
パンケーキ | 牛乳1個 1 小麦 卵1個 1 バニラ | ⭐⭐⭐⭐ | 768 | 1624年 |
フルーツサラダ | フルーツ1個 | ⭐ | 25 | 450 |
フルーツシャーベット | フルーツ1個 スラッシュアイス1個 | ⭐⭐ | 222 | 857 |
フルーツケーキ | 1 小麦 3 フルーツ | ⭐⭐⭐⭐ | 96 | 1511 |
ジンジャーブレッドハウス | 1 小麦 生姜 1個 サトウキビ 1個 1 バニラ 卵1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 641 | 1460 |
グーズベリーボバティー | サトウキビ 1個 牛乳1個 グーズベリー 1個 | ⭐⭐⭐ | 418 | 1833年 |
灰色のもの | サトウキビ 1個 カカオ豆 1個 1 乳製品/石油 | ⭐⭐⭐ | 175 | 1046 |
ホットココア | サトウキビ 1個 牛乳1個 カカオ豆 1個 | ⭐⭐⭐ | 401 | 1563年 |
アイスクリーム | サトウキビ 1個 牛乳1個 スラッシュアイス1個 | ⭐⭐⭐ | 558 | 1158 |
ワッフルジャム | フルーツ1個 1 小麦 卵1個 牛乳1個 | ⭐⭐⭐ | 709 | 1843年 |
レモンシャーベット | レモン 1個 スラッシュアイス1個 | ⭐⭐ | 237 | 1112 |
メレンゲパイ | レモン 1個 1 小麦 卵1個 バター1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 667 | 2014年 |
ミニーのジンジャーブレッドクッキー | 1 小麦 生姜 1個 | ⭐⭐ | 132 | 379 |
ボバティーのように | サトウキビ 1個 牛乳1個 ミント1個 | ⭐⭐⭐ | 460 | 1032 |
ミントキャンディー | サトウキビ 1個 ミント1個 | ⭐⭐ | 128 | 391 |
ミントチョコレート | サトウキビ 1個 カカオ豆 1個 バター1個 ミント1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 490 | 1827年 |
シャーベットのような | ミント1個 スラッシュアイス1個 | ⭐⭐ | 299 | 695 |
「マイヒーロー」クッキー | 1 スイート 1 小麦 バター1個 | ⭐⭐⭐ | 294 | 679 |
ペストリークリームとフルーツ | 牛乳1個 サトウキビ 1個 3 フルーツ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 497 | 2332 |
ポーシクル | サトウキビ 1個 スラッシュアイス1個 フルーツ1個 | ⭐⭐⭐ | 265 | 987 |
ピーナッツバターワッフル | ピーナッツ 1個 卵1個 1 小麦 牛乳1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 978 | 1938年 |
プレーンスノーコーン | スラッシュアイス1個 | ⭐ | 180 | 410 |
ラズベリーボバティー | サトウキビ 1個 牛乳1個 ラズベリー 1個 | ⭐⭐⭐ | 377 | 1203 |
レッドフルーツパイ | フルーツ1個 1 小麦 バター1個 | ⭐⭐⭐ | 297 | 1047 |
レッドフルーツシャーベット | サトウキビ 1個 ラズベリー 1個 グーズベリー 1個 スラッシュアイス1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 359 | 2179 |
ルートビア | 1 バニラ サトウキビ 1個 生姜 1個 | ⭐⭐⭐ | 250 | 690 |
シェイク | 1 乳製品/石油 | ⭐ | 82 | 142 |
白雪姫のグーズベリーパイ | グーズベリー 1個 1 小麦 バター1個 | ⭐⭐⭐ | 338 | 1677年 |
サワースノーコーン | サトウキビ 1個 レモン 1個 スラッシュアイス1個 | ⭐⭐⭐ | 282 | 1257 |
トロピカルポップ | サトウキビ 1個 1 スイート | ⭐⭐ | 347 | 510 |
バニラアイスクリーム | 1 バニラ サトウキビ 1個 牛乳1個 スラッシュアイス1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 688 | 1475年 |
ワッフル | 1 スイート 卵1個 1 小麦 牛乳1個 | ⭐⭐⭐⭐ | 706 | 1455年 |
ウエディングケーキ | 1 バニラ サトウキビ 1個 バター1個 1 小麦 卵1個 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 785 | 1680年 |
ワンダーランドクッキー | 1 バニラ サトウキビ 1個 バター1個 1 小麦 | ⭐⭐⭐⭐ | 406 | 970 |
ユールログ | 1 小麦 カカオ豆 1個 1 バニラ 1 チェリー | ⭐⭐⭐⭐ | 213 | 2147 |
これまでのところ、ディズニー ドリームライト バレーのレシピはすべてです。新しいアップデートで追加される今後のレシピをチェックしてください。