まあ、予想通り、ペーパーマリオ 千年の扉が発売後、今週英国チャートで快勝を収めた。2024 年 5 月 23 日。
クリス・ドリング氏によると、GamesIndustry.biz、ゲームは昨年よりも良いパフォーマンスを示しましたスーパーマリオRPGSwitch でリリースされ、最後の主要なペーパー マリオ ゲームとほぼ一致しています。オリガミキング。
他の場所では、ホグワーツの遺産ノックする場所に登ったEA スポーツ FC 24ペグを下ろす一方で、マリオカート8 デラックス、スーパーマリオブラザーズワンダー、 そしてマインクラフトいつものように全員がトップ10以内に入った。
レゴ スター・ウォーズ: スカイウォーカー・サーガも、特にSwitchで好調な成績を収めており、これはおそらくさまざまな小売割引が好調を後押ししているためと思われる。
今週のトップ 40 の全体像と、Switch と並んで他のコンソールで利用可能なすべてのタイトルのプラットフォームの内訳は次のとおりです。
先週 | 今週 | ゲーム | プラットフォームの分割 |
---|---|---|---|
新しい | 1 | ペーパーマリオ 千年の扉 | |
3 | 2 | ホグワーツの遺産 | PS5 32%、PS4 27%、Switch 25%、Xbox 12% |
1 | 3 | EA スポーツ FC 24 | PS4 30%、PS5 29%、Switch 22%、Xbox 18% |
2 | 4 | サイバーパンク 2077 アルティメット エディション | |
9 | 5 | マリオカート8 デラックス | |
6 | 6 | スーパーマリオブラザーズワンダー | |
4 | 7 | モータルコンバット 11 アルティメット | PS5 61%、PS4 36%、Xbox 2%、スイッチ 0% |
7 | 8 | マインクラフト | |
18 | 9 | レゴ スター・ウォーズ: スカイウォーカー・サーガ | スイッチ 77%、PS5 14~%、PS4 7%、Xbox 2% |
8 | 10 | フットボールマネージャー 2024 | |
新しい | 11 | システムショック | |
- | 12 | マフィア三部作 | |
21 | 13 | ユニコーンオーバーロード | スイッチ 68%、PS5 28%、Xbox 3% |
31 | 14 | ソニックスーパースターズ | スイッチ 74%、PS5 17%、Xbox 5%、PS4 4% |
- | 15 | プリンス・オブ・ペルシャ:失われた王冠 | スイッチ 39%、PS5 35%、PS4 15%、Xbox 11% |
37 | 16 | エルデンリング | |
10 | 17 | グランド・セフト・オートV | |
40 | 18 | レッド・デッド・リデンプション2 | |
19 | 19 | モータルコンバット 1 | PS5 73%、スイッチ 14%、Xbox 14% |
5 | 20 | ザ・シムズ 4: レンタル | |
5 | 21 | ウィッチャー III ワイルドハント コンプリートエディション | |
13 | 22 | ピーチ姫:ショータイム! | |
17 | 23 | どうぶつの森: New Horizons | |
16 | 24 | コール オブ デューティ: モダン・ウォーフェア III | |
26 | 25 | ニンテンドースイッチスポーツ | |
25 | 26 | ゼルダの伝説 涙の王国 | |
27 | 27 | EA スポーツ UFC 5 | |
- | 28 | バイオハザード4 | |
24 | 29 | マリオ vs ドンキーコング | |
15 | 30 | ニード・フォー・スピード: ホット・パースート - リマスター | スイッチ 99%、Xbox 1% |
23 | 31 | マインクラフトの伝説 | PS5 66%、スイッチ 18%、PS4 9%、Xbox 6% |
19 | 32 | マーベルのスパイダーマン 2 | |
32 | 33 | ボーダーランズ 3 アルティメット エディション | |
- | 34 | レゴ ハリー・ポッター コレクション | スイッチ 80%、PS4 18%、Xbox 2% |
27 | 35 | レックフェスト | PS5 99%、スイッチ 1%、PS4 0% |
- | 36 | アサシン クリード ミラージュ | |
22 | 37 | ステラブレード | |
- | 38 | ドラゴンのように: 無限の富 | |
14 | 39 | WWE 2K24 | |
- | 40 | EA スポーツ UFC 4 |
[GfK編]
今週何か新しいことを見つけましたか?以下のコメント欄で最新のチャートについてのご意見をお聞かせください。